Notícias Empresariais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- 
						De olho nos EUA: Fed deve cortar juros nesta superquarta. Entenda impacto no mercado financeiro
						Juro americano guia aplicações em todo mundo, podendo impactar indicadores no Brasil 2025/09/15
- 
						Tributação de dividendos preocupa setor produtivo e especialistas
						PL 1.087/2025 prevê alíquota de 10% sobre lucros distribuídos e amplia faixa de isenção do IRPF; entidades alertam para risco de insegurança jurídica e retração 2025/09/15
- 
						Cofre de senhas da Caixa e mais: Como a PF chegou a hackers presos por ataques ao Pix
						Oito suspeitos foram presos em São Paulo na última sexta-feira 2025/09/15
- 
						Brasil registra alta de 13% na abertura de pequenos negócios em agosto e MEIs puxam crescimento
						Levantamento do Sebrae mostra que o país criou 412 mil novos empreendimentos no mês; setor de Serviços lidera 2025/09/12
- 
						O que fazer quando você comete um erro no trabalho
						Ao lidar com falhas de forma madura, profissionais mostram resiliência, inteligência emocional e disposição para evoluir 2025/09/12
- 
						Câmara aprova aumento do teto de faturamento do MEI para R$ 150 MIL – Descubra como isso pode beneficiar seu negócio!  
						Uma das Comissões da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que eleva o limite de faturamento do MEI para R$ 150 mil ao ano 2025/09/12
- 
						Brasil tem 674 mil aprendizes ativos em 2025, maior marca da história
						Houve salto de mais de 1.000% nas contratações em julho, com 6.099 novos contratos firmados 2025/09/12
- 
						Fazenda prevê perda de 65 mil empregos com tarifaço, com maior impacto na indústria
						Estimativa aponta que impacto seria de 138 mil empregos perdidos, mas será mitigado pelo pacote de socorro do governo 2025/09/12
- 
						Previsão do déficit primário cai de R$ 72,1 bi para R$ 69,9 bilhões
						Projeção atingiu menor patamar desde janeiro de 2024 2025/09/12
- 
						Dólar cai e fecha abaixo de R$ 5,40 com indicadores dos EUA
						O real, que tem o melhor desempenho entre divisas latino-americanas no ano, hoje se apreciou bem menos que pares como o pesos mexicano, chileno e colombiano 2025/09/12
