Thiago Resende
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
						Conselho do FGTS aprova e governo vai distribuir R$ 15,2 bilhões do lucro de 2023 a trabalhadores; veja regras
						Distribuição dos lucros será feita até o fim deste mês. Em junho, o STF decidiu que a correção dos novos depósitos do FGTS precisará ser feita, no mínimo, pela inflação oficial do país. 2024/08/09
- 
						Haddad diz que Fazenda não tem plano B para MP que compensava a desoneração, devolvida pelo Congresso
						MP foi devolvida mais cedo pelo presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ao governo. 2024/06/12
- 
						Reforma tributária: entenda em 5 pontos o que prevê a proposta encaminhada pelo governo
						Congresso recebeu projeto que regulamenta reforma aprovada em 2023. Regras incluem 'cashback' de imposto, cesta básica sem itens de luxo e desconto para educação e saúde. 2024/04/25
- 
						Reforma tributária na Câmara deve seguir caminho da Previdência
						Para acelerar a tramitação do texto, grupo de trabalho na Câmara que vai debater a reforma deve contar com um relator do Senado 2023/02/13
- 
						Sem Renda Brasil, governo ainda terá entraves para ampliar Bolsa Família
						Após enterrar programa social próprio, Bolsonaro pediu estudos para aumento do benefício 2020/09/16
- 
						Receita estuda sistema para unificar declarações
						Criando uma base única de dados entre os quatro órgãos, o governo espera reduzir os custos das empresas 2013/02/22
- 
						Novo regime de previdência entra em vigor
						A projeção é que em 2028 os recursos financeiros acumulados pelo fundo somarão cerca de R$ 60 bilhões. 2013/02/05
- 
						Conselho começa a julgar primeiro processo sobre amortização de ágio
						Esse é o primeiro processo sobre dedução de ágio a ser julgado pela Câmara Superior do Carf. 2012/08/16
- 
						Banco livra-se de parte de autuação
						O Carf é a última instância administrativa para discussão de cobranças da Receita Federal. 2012/06/29
- 
						Empresas deixam de pagar Refis e afetam arrecadação da Previdência
						De janeiro a abril, a receita bruta previdenciária cresceu 4,28%, em termos nominais, na comparação com o mesmo período do ano passado. 2012/06/19
